Por el pago de tu cuota de manejo recibes sin costo adicional los siguientes servicios
-
Reposición de tu tarjeta por deterioro.
-
Consulta de saldo en: página web (portal transaccional), Punto Express, App Tuya y chatbot.
-
Descarga de extractos en: página web (portal transaccional), App Tuya y Punto Express.
-
Impresión de extractos en: Punto Express.
-
Transacciones fallidas en cajeros electrónicos.
Estas son las tarifas de todo el portafolio de nuestras Tarjetas para el 2026, conócelas para que no tengas ningún inconveniente al momento de usarlas:
Concepto | Tarifa 2026 (IVA incluido) | Periodicidad | Vigencia |
---|---|---|---|
Cuota de Manejo Tarjetas Mastercard | |||
Cuota de manejo Tarjeta Éxito Mastercard | $31.500 | Mensual | A partir del 1 de diciembre de 2025 |
Cuota de manejo Tarjeta Éxito Mastercard | $37.800 | Mensual si hay saldo o utilizaciones | A partir del 1 de diciembre de 2025 |
Cuota de manejo Tarjeta Éxito Digital Mastercard | $31.500 | Mensual | A partir del 1 de diciembre de 2025 |
Cuota de manejo Tarjeta Éxito Digital Mastercard | $37.800 | Mensual si hay saldo o utilizaciones | A partir del 1 de diciembre de 2025 |
Cuota de manejo Tarjeta Éxito Pro Mastercard | $38.800 | Mensual si hay saldo o utilizaciones | A partir del 1 de diciembre de 2025 |
Cuota de manejo Tarjeta Éxito Gold Mastercard sin plan de puntos | $37.800 | Mensual si hay saldo o utilizaciones | A partir del 1 de diciembre de 2025 |
Cuota de manejo Tarjeta Éxito Gold Mastercard con plan de puntos | $32.500 | Mensual | A partir del 1 de diciembre de 2025 |
Cuota de manejo Tarjeta Éxito Gold Mastercard con plan de puntos | $41.900 | Mensual si hay saldo o utilizaciones | A partir del 1 de diciembre de 2025 |
Cuota de manejo Tarjeta Carulla Gold Mastercard sin plan de puntos | $37.800 | Mensual si hay saldo o utilizaciones | A partir del 1 de diciembre de 2025 |
Cuota de manejo Tarjeta Carulla Gold Mastercard con plan de puntos | $32.500 | Mensual | A partir del 1 de diciembre de 2025 |
Cuota de manejo Tarjeta Carulla Gold Mastercard con plan de puntos | $41.900 | Mensual si hay saldo o utilizaciones | A partir del 1 de diciembre de 2025 |
Cuota de manejo Tarjeta Carulla Mastercard Black | $34.600 | Mensual | A partir del 1 de diciembre de 2025 |
Cuota de manejo Tarjeta Club del Comerciante | $20.100 | Mensual | A partir del 1 de enero de 2025 |
Cuota de manejo Tarjeta Club del Comerciante | $25.200 | Mensual si hay saldo o utilizaciones | A partir del 1 de enero de 2025 |
Cuota de manejo Tarjeta Claro Pay | $20.100 | Mensual | A partir del 1 de enero de 2025 |
Cuota de Administración Créditos | |||
Crediéxito | $32.900 | Mensual si hay saldo o utilizaciones | A partir del 1 de octubre de 2025 |
Cuenta Digital TuyaPay | |||
Cuota de manejo TuyaPay | Gratis | Tarifa fija | A partir del 1 de enero de 2026 |
Envío de dinero entre cuentas TuyaPay | Gratis | Tarifa fija | A partir del 1 de enero de 2026 |
Retiro de efectivo desde cuenta TuyaPay en cajas de almacenes | Gratis | Tarifa fija | A partir del 1 de enero de 2026 |
Recarga en cuenta TuyaPay | Gratis | Tarifa fija | A partir del 1 de enero de 2026 |
Reposición de tarjeta | |||
Reposición Tarjeta Mastercard (diferente a deterioro) | $25.100 | Por reposición | A partir del 1 de enero de 2026 |
Envío de reposición de tarjeta al exterior | $510.300 | Por envío | A partir del 1 de enero de 2026 |
Costo Avances | |||
Costo avance Tarjetas Mastercard en cajas del Grupo Éxito | $16.600 | Por transacción | A partir del 1 de enero de 2026 |
Costo avance en cajero electrónico | Esta tarifa se calculará semestralmente, tomando la UVR certificada por el Banco de la República el 30 de junio y el último día de cada año. | Por transacción | A partir del 1 de enero de 2026 |
Consulta de Cupo | |||
Consulta de Cupo disponible en cajero electrónico | Esta tarifa se calculará semestralmente, tomando la UVR certificada por el Banco de la República el 30 de junio y el último día de cada año. | Por consulta | A partir del 1 de enero de 2026 |
Solicitud de copia de extracto impreso en CATT | |||
Impresión de extracto en CATT | $10.000 | Por copia | A partir del 1 de enero de 2026 |
Seguro deudores | |||
*** El valor del seguro deudor variará según el saldo: si tu saldo es menor a un millón, se cobrará lo informado, si es mayor será proporcional al saldo adeudado | |||
Seguro deudores Tarjeta Éxito Mastercard | $3.990 | Por millón adeudado*** | A partir del 1 de enero de 2025 |
Seguro deudores Tarjeta Éxito digital Mastercard | $3.250 | Por millón adeudado*** | A partir del 1 de enero de 2025 |
Seguro deudores Tarjeta Éxito PRO Mastercard | $3.250 | Por millón adeudado*** | A partir del 1 de enero de 2025 |
Seguro deudores Tarjeta Éxito y Carulla Gold Mastercard | $3.250 | Por millón adeudado*** | A partir del 1 de enero de 2025 |
Seguro deudores Tarjeta Carulla Mastercard Black | Gratis | Tarifa fija | A partir del 1 de enero de 2025 |
Seguro deudores Tarjeta Club del Comerciante Mastercard | $3.250 | Por millón adeudado*** | A partir del 1 de enero de 2025 |
Seguro deudores Tarjeta Claro Pay Mastercard | $3.250 | Por millón adeudado*** | A partir del 1 de enero de 2025 |
Seguro deudores CrediÉxito | $3.250 | Por millón adeudado*** | A partir del 1 de octubre de 2025 |
Consulta en el siguiente enlace la Tasa de Cambio Representativa del Mercado (TRM) vigente, con la que se calcularán las transacciones que efectúes en moneda extranjera: estadisticas-economicas. |